Recordemos que 100 gramos de Idiazabal, con seis meses de maduración, proporcionan:
| VALOR NUTRITIVO DEL QUESO IDIAZABAL | |
|---|---|
| Propiedad | Medida |
| Proteína | 21 gramos |
| Grasa | 33 gramos |
| Sal (CINa) | 1,8 gramos |
| Calcio | 1.873 miligramos |
| Fósforo | 817 miligramos |
| Energía | 385 kilocalorías |
Esta composición viene a representar los siguientes porcentajes sobre las necesidades totales de un individuo según sexo y edad:
| CONTRIBUCIÓN DE 100 GR. DE IDIAZABAL A LAS NECESIDADES ALIMENTARIAS DIARIAS | |||
|---|---|---|---|
| NUTRIENTE | Niño 4-6 años | Hombre adulto 30-60 años | Mujer adulta 30-60 años |
| Energía | 24% | 16% | 20% |
| Proteína | 81% | 38% | 46% |
| Calcio | 22.5% | 180% | 180% |
| Fósforo | 150% | 150% | 150% |
Destaca su elevado contenido en calcio, lo cual hace del Idiazabal un alimento adecuado para prevenir la osteoporosis.
Quizá menos conocido es su papel en la prevención de la caries dental, al impedir el crecimiento de algunos de los microorganismos que la provocan. Esta propiedad es debida a su bajo contenido en hidratos de carbono, que aumenta la secreción de saliva.