PRODUCCIÓN INTEGRADA AGRÍCOLA
| OPERADORES | Hectáreas | |
| Alcachofa | 91 | 432 |
| Espárrago | 222 | 705 |
| Tomate Industria | 89 | 575 |
| Frutales de hueso | 70 | 345 |
| Frutales de pepita | 118 | 613 |
| Arroz | 6 | 107 |
| Tomate invernadero | 28 | 9 |
| Lechuga | 53 | 28 |
| Crucíferas | 336 |
1.743 |
| Cereales de invierno | 20 | 524 |
PRODUCCIÓN INTEGRADA GANADERA
45 explotaciones de Vacuno de leche